Компания ООО «НИЦ КУБАНЬГЕОЛОГИЯ» в короткие сроки окажет услуги по следующим категориям лабораторных исследований:
Наименование анализа | Цена |
---|---|
Цветность | 40 |
Вкус | 40 |
Запах | 40 |
Мутность | 128 |
Прозрачность | 40 |
Содержание гидрокарбонатов | 129 |
Карбонаты | 149 |
Хлориды | 154 |
Сульфаты | 367 |
Кальций | 134 |
Магний | 223 |
Сумма калия и натрия | 25 |
Сухой остаток | 352 |
рН | 99 |
Нитриты | 134 |
Нитраты | 154 |
Фториды | 149 |
Фосфаты | 411 |
Полифосфаты | 168 |
Жесткость | 223 |
Аммоний | 436 |
Железо общее | 203 |
Окисляемость | 277 |
Литий | 693 |
Кадмий | 622 |
Никель | 976 |
Свинец | 622 |
Цинк | 622 |
Медь | 622 |
Мышьяк | 976 |
Хром | 976 |
Молибден | 976 |
Марганец | 976 |
Ртуть | 431 |
Бор | 253 |
Биохимическое потребление кислорода | 510 |
Химическое потребление кислорода | 436 |
Анионные поверхностно-активные вещества | 728 |
Катионные поверхностно-активные вещества | 728 |
Фенолы | 560 |
Нефтепродукты суммарно | 976 |
Растворенный кислород | 203 |
Наименование анализа | Цена |
---|---|
Приготовление водной вытяжки | 259 |
Хлориды | 263 |
Сухой остаток | 352 |
Гидрокарбонаты | 129 |
Карбонаты | 149 |
Сульфаты | 367 |
Нитраты | 154 |
Кальций | 134 |
Магний | 223 |
Аммоний | 436 |
Органическое вещество | 426 |
Плотный остаток | 471 |
Кобальт | 659 |
Марганец | 659 |
Медь | 659 |
Цинк | 659 |
Молибден | 659 |
Никель | 659 |
Свинец | 659 |
Наименование анализа | Цена |
---|---|
Зерновой состав | 347 |
Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | 109 |
Содержания пылевидных и глинистых частиц | 188 |
Содержания глины в комках | 209 |
Содержания зерен пластинчатой и (лещадной) и игловатой форм в гравии (щебне) | 471 |
Дробимость при сжатии (раздавливании) в цилиндре | 644 |
Содержания зерен пластинчатой и (лещадной) и игловатой форм в гравии (щебне) | 471 |
Дробимость при сжатии (раздавливании) в цилиндре | 644 |
Истираемость в полочном барабане | 669 |
Морозостойкость 1 цикл | 223 |
Содержание органических примесей | 80 |
Истинная плотность горной породы и зерен щебня (гравия) | 352 |
Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня (гравия) | 287 |
Насыпной плотность и пустотность | 287 |
Водопоглощение горной породой и щебнем | 109 |
Влажность | 220 |
Предела прочности гороной породы при насыщении водой | 218 |
Предела прочности при сжатии горной породы | 109 |
Реакционной способности горной породы щебня (гравия) | 4260 |
Сцепления вяжущего с минеральной частью смеси | 186 |
Содержания сульфатных и сульфидных соединений | 743 |
Морозостойкости песка из отсевов дробления | 228 |
- Определение химического состава воды;
- Проведение комплексных испытаний;
- Физико-механические испытания грунтов
Наши специалисты быстро решат задачи стоящие перед Вами. Качественнй результат работы гарантирован нашим опытом.
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС: +7 (918)-35-13-229